统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 1004 Bytes | 2026-2-6 22:54:30 | ||
| 96ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 520 Bytes | 2026-3-7 10:59:38 | ||
| 106ms | 748 KiB | C++14(O2) | 590 Bytes | 2026-2-7 13:00:20 | ||
| 109ms | 852 KiB | C++14(O2) | 548 Bytes | 2026-1-11 10:08:00 | ||
| 226ms | 956 KiB | C++14(O2) | 605 Bytes | 2026-1-10 23:14:34 | ||
| 252ms | 956 KiB | C++14(O2) | 344 Bytes | 2026-1-10 22:25:49 |
- 1
信息
- ID
- 50
- 时间
- 20~100ms
- 内存
- 16~64MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 16
- 已通过
- 6
- 上传者