统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18ms | 516 KiB | C++14(O2) | 397 Bytes | 2025-10-19 11:33:45 | ||
| 18ms | 724 KiB | C++14(O2) | 396 Bytes | 2026-5-14 18:18:10 | ||
| 20ms | 548 KiB | C++14(O2) | 403 Bytes | 2026-3-7 9:56:57 | ||
| 21ms | 548 KiB | C++14(O2) | 270 Bytes | 2026-1-17 19:03:20 | ||
| 21ms | 548 KiB | C++14(O2) | 576 Bytes | 2026-2-4 14:39:14 | ||
| 25ms | 1.2 MiB | C++14(O2) | 282 Bytes | 2026-1-29 11:54:00 |
- 1
信息
- ID
- 40
- 时间
- 500ms
- 内存
- 8MiB
- 难度
- 1
- 标签
- (无)
- 递交数
- 7
- 已通过
- 6
- 上传者