统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9ms | 548 KiB | C++14(O2) | 535 Bytes | 2026-3-7 9:55:16 | ||
| 9ms | 532 KiB | C++14(O2) | 403 Bytes | 2025-10-19 11:33:16 | ||
| 10ms | 552 KiB | C++14(O2) | 296 Bytes | 2026-1-13 19:12:16 | ||
| 10ms | 504 KiB | C++14(O2) | 512 Bytes | 2026-2-4 21:21:11 | ||
| 11ms | 540 KiB | C++14(O2) | 515 Bytes | 2026-2-4 14:38:26 | ||
| 11ms | 540 KiB | C++14(O2) | 530 Bytes | 2026-1-29 13:38:20 |
- 1
信息
- ID
- 41
- 时间
- 1150ms
- 内存
- 8MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 6
- 已通过
- 6
- 上传者